Top Traders
Total Resolved Volume
$102,167
Total Volume
$194,759
Trades
44
PnL
$985.8
Total Resolved Volume
$56,807
Total Volume
$143,989
Trades
307
PnL
$3,799.9
Total Resolved Volume
$72,015
Total Volume
$131,447
Trades
329
PnL
$4,530.7
| Rank | Trader | Total Resolved Volume | Total Volume | Trades | PnL |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 65U66fcYuNfq... | $56,654 | $119,798 | 127 | $-2,634.01351034 |
| 5 | Eu7qycf5roJN... | $95,790 | $78,111 | 189 | $552.5 |
| 6 | EJakg9aRefg8... | $26,010 | $73,687 | 48 | $-690.65055612 |
| 7 | 8Cwx4yR2sFAC... | $47,179 | $67,362 | 317 | $7,728.9 |
| 8 | EHGUQcwaaiy7... | $68,289 | $58,981 | 1,118 | $15,689 |
| 9 | E5YaCT9KYKT7... | $32,588 | $58,124 | 149 | $5.342 |
| 10 | He38CG9YTAUW... | $50,889 | $54,403 | 107 | $-2,015.61017545 |
| 11 | G5djAbi3DrZz... | $69,785 | $45,518 | 128 | $-2,487.35127195 |
| 12 | 6mZH5rQ16kDy... | $23,756 | $42,720 | 61 | $-853.90667621 |
| 13 | AL7VUKFvp1er... | $27,479 | $34,487 | 131 | $-4.45439855 |
| 14 | BbuLY7jyVmLp... | $0.00 | $32,218 | 7 | $0.00 |
| 15 | 5eSabcydmeuP... | $57,790 | $29,851 | 73 | $-292.48026600 |
| 16 | EQH5SFTevf95... | $15,685 | $27,981 | 63 | $-321.13083149 |
| 17 | GMUb3TxU5f5c... | $20,878 | $27,936 | 99 | $-290.10899119 |
| 18 | 2h1NQTT3o982... | $20,439 | $24,934 | 84 | $-255.43526997 |
| 19 | 89VB5UmvopuC... | $20,506 | $23,784 | 31 | $9,552.4 |
| 20 | 2qLWeNrV7QkH... | $27,498 | $23,472 | 31 | $-5,723.29163521 |
| 21 | BC513zeY9UXW... | $7,954.5 | $23,336 | 35 | $-2,757.07486433 |
| 22 | 2K9ZpC3LVqRf... | $15,088 | $22,487 | 120 | $-409.61258211 |
| 23 | BoABVQubAUjA... | $34,734 | $21,687 | 48 | $-383.91676478 |
| 24 | 5DGapnBUAtLE... | $20,098 | $17,863 | 41 | $-246.94237087 |
| 25 | BuyiLaojgWtg... | $4,926.3 | $17,589 | 36 | $56.32 |
| 26 | CEuRCLTRfpRs... | $13,612 | $17,137 | 38 | $66.39 |
| 27 | 84EHbT8STAWk... | $8,335.9 | $15,434 | 28 | $-535.90598459 |
| 28 | GaDZnWYk7BDp... | $13,470 | $15,240 | 38 | $-60.70402733 |
| 29 | 3TWD94mBSFos... | $3,817.4 | $15,167 | 13 | $103.5 |
| 30 | EivKbjWzMd4B... | $283.2 | $14,860 | 61 | $21.03 |
| 31 | FDVXZhoAJMcM... | $319.9 | $14,754 | 42 | $124.7 |
| 32 | CjiiA6o5mJEy... | $2,892.6 | $14,624 | 144 | $-212.64159249 |
| 33 | GKSE16REnNs8... | $13,382 | $14,596 | 44 | $-199.87867000 |
| 34 | Gt9Yp7q9MSWC... | $12,846 | $14,284 | 8 | $278.7 |
| 35 | UuGEwN9aeh67... | $14,055 | $13,761 | 78 | $-55.08749181 |
| 36 | 5UZ8orxG3QMZ... | $10,256 | $13,445 | 19 | $288.4 |
| 37 | FeEUCNr75QxG... | $12,806 | $13,330 | 19 | $-12,166.00457621 |
| 38 | EMRmZKAuGzfR... | $0.00 | $12,903 | 2 | $0.00 |
| 39 | F6Hp6zcQS22f... | $736.8 | $12,619 | 4 | $40.03 |
| 40 | 559yChHwnx1W... | $3,005.1 | $12,561 | 6 | $-17.38024446 |
| 41 | EjLMUG56iAGd... | $12,993 | $12,006 | 13 | $-325.54281008 |
| 42 | D1bnTErf97LJ... | $5,205.9 | $11,811 | 20 | $2,777.8 |
| 43 | BUGgyAzr4HCr... | $2,169.9 | $11,357 | 29 | $60.15 |
| 44 | HKcXZAkT4ec2... | $6,579.7 | $11,329 | 20 | $-147.33319193 |
| 45 | BnhVxnRBTCqk... | $9,455.3 | $9,874.3 | 37 | $-431.79326503 |
| 46 | HJK19cmNhxMh... | $8,788.2 | $9,719.0 | 38 | $-110.39989573 |
| 47 | Mzx1yGTuUCPy... | $6,384.7 | $9,709.6 | 46 | $-97.74093524 |
| 48 | 3PKhzE9wuEkG... | $3,259.1 | $9,691.2 | 27 | $-441.57593149 |
| 49 | AH7F2EPHXWhf... | $11,830 | $9,661.3 | 128 | $-1,251.94774835 |
| 50 | 915861EMBwDp... | $9,962.1 | $9,429.5 | 34 | $354.1 |
| 51 | 7wDvZdrx4GMy... | $11,872 | $9,362.7 | 23 | $-1,840.75779736 |
| 52 | 2fhVRoaTnsTu... | $11,294 | $8,810.7 | 4 | $705.5 |
| 53 | 9ZMrcxM21yj3... | $0.00 | $8,295.6 | 11 | $0.00 |
Launch on MetaDAO.
Get funding and a community of people who want to see you win from day one.
All rights reserved © MetaDAO LLC 2025
Check out our Terms of Use

